El 9 de setembre entren en vigor els horaris d’hivern
Horaris d’hivern a partir del 09/09/2024
Línies amb modificacions d’horaris respecte l’estiu
L.3, L5, L6, L8, L11, L12, L21, L22, L23, L30, L34, L42 (lectiu) , L43 , L54, L55 i L85
Sense funcionament les línies de platges:
L-16
L-22 no arriba al Port Esportiu
Recordem als nostres usuaris que a l’APP només estaran disponibles els horaris vigents en el moment de consulta.
Línies diürnes
3 | La Canonja – Torreforta – Tarragona Detall de la línia 3 | |
Sector Nord, Concòrdia, Sector Nord, Barri Nou, Tramuntana, Camí de Reus, La Canonja, Les Neus, Dues Hortes, Campsrodons, Pau Vidal, Escultor Martorell, C.I. Formiguera, Topromi, Buenos Aires, Escoles Bonavista, Bonavista, Mercadet, Carrer Vint, 34, Nou Vial, Brugent, Llobregat, Tarradellas, La Salle, La Granja, Cap la Granja, Illes Balears, 7, St. Benilde, Gaià, Josep Roquè, Riuclar, Col·legi, Icomar, Poligon, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pl. Imperial Tàrraco, Colom, 7 | ||
5 | Prat de la Riba – St. Salvador Detall de la línia 5 | |
Prat de la Riba, Pl. Imperial Tàrraco, Andorra, Educacional N-240, Creu Roja N-240, Pont del Diable, L'Ebre, Sta. Isabel, Part Baixa, Siurana, L'Ebre , St. Ramon, Prefabricats, L'Olivera, Les Botigues, Pallaresos, St. Salvador | ||
6 | Campclar – Centre – St Pere i St Pau Detall de la línia 6 | |
Campclar, Brugent, Llobregat, Tarradellas, Poliesportiu, Institut, Escola els Àngels, Segre, Montsant, El Pilar, Naranjos, Mercat, Montblanc, Icomar, Poligon, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pere Martell, Ramon y Cajal, 40, Pau Casals, Creu Roja, Catalunya, Fra Antoni Cardona i Grau, Aqüeducte, Muntanyeta de l'Oliva, St. Jordi, Europa, Equador, Veneçuela, St. Bartomeu, Església, St. Pere i St. Pau, Violant d'Hongria, Coop. Tàrraco | ||
8 | Hosp. Joan XXIII - Camí de la Cuixa - Vall de l'Arrabassada Detall de la línia 8 | |
Hospital Joan XXIII, Francesc Macià, Pl. Generalitat, Vidal i Barraquer, Enric d'Ossó, Pere Martell, Ramon y Cajal, 40, Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Pilats, Sant Antoni, Camí de la Cuixa, Mozart, Sta. Tecla Llevant, Vall de l'Arrabassada, Salvador Espriu, Arrabassada, Platja, Marenostrum, Casanova, Escola Arrabassada, Estadi | ||
11 | Boscos - Enric d'Ossó Detall de la línia 11 | |
Enric d'Ossó, Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada, Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Monnars, Bon Sol, Oscar Esplà, Lamote de Grignon, Isaac Albèniz, Antoni Nicolau, La Plaça, Els Boscos | ||
12 | La Mora - Enric d'Ossó Detall de la línia 12 | |
Enric d'Ossó, Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada, Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià, Ferran | ||
13 | Entrepins - Passeig de les Palmeres Detall de la línia 13 | |
Passeig de les Palmeres, Pilats, Sant Antoni, Camí de la Cuixa, Mozart, Sta. Tecla Llevant, Vall de l'Arrabassada, Salvador Espriu, Arrabassada, Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, Solimar, Muller, El Catllar, Cantallops, Entrepins | ||
21 | Estació - Pg.Torroja - Catalunya - Pl.Imp.Tàrraco - Estació Detall de la línia 21 | |
Estació, Pilats, Sant Antoni, Pg. Torroja, 52, Pg. Torroja, 1, Dissuasiu cementiri, Cap Muralles, Catalunya, Campus Catalunya, Montoliu, Claret, Pl. Imperial Tàrraco, Rambla Nova, Rambla Nova, 64, Prim, Apodaca, 11, Pl. Carros, Estació | ||
22 | Hospital Joan XXIII - El Serrallo Detall de la línia 22 | |
El Serrallo, Pòsit, Torres Jordi, Bastos, Mallorca, Ramon y Cajal, 40, Pau Casals, Imperi Romà, Portal del Roser, Catalunya, Campus Catalunya, 4 Garrofers, Argentina, Goya, Hospital Joan XXIII, Pont i Gol 41 | ||
23 | Estació - Hosp. Joan XXIII - Estació Detall de la línia 23 | |
Hospital Joan XXIII, Francesc Macià, Pl. Generalitat, Vidal i Barraquer, Necròpolis, Vidal i Barraquer, 25, Jaume I, Reial, Pl. Carros, Estació, Estació, Prim, Fòrum, Prat de la Riba, 11, Prat de la Riba, Pl. Imperial Tàrraco, Enric d'Ossó, Vidal i Barraquer, Pl. Generalitat, Francesc Macià, Pont i Gol 41, Escola Tarragona, SS Francoli, Hospital Joan XXIII | ||
30 | La Canonja - Tarragona Detall de la línia 30 | |
Sector Nord, Concòrdia, Sector Nord, Barri Nou, Tramuntana, Camí de Reus, La Canonja, Les Neus, Dues Hortes, Campsrodons, Pau Vidal, Escultor Martorell, C.I. Formiguera, Topromi, Bonavista, Carrer Vint, 56, Carrer Vint, 34, Carrer Vint, 10, Ctra. València, 222, Ctra. València 216, Turia, Icomar, Poligon, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pl. Imperial Tàrraco, Colom, 7 | ||
34 | Colom- La Floresta - Les Gavarres Detall de la línia 34 | |
Gavarres Nord, Centre Comercial, La Floresta, Cubertain, L'Albada, Mas del Sevil, Parc Riuclar, Josep Roquè, Riuclar, Col·legi, Icomar, Poligon, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pl. Imperial Tàrraco, Colom, 7 | ||
42 | Complex Educatiu - Pere Martell Detall de la línia 42 | |
Complex Educatiu, Centre A, Bombers, Eix Transversal, Poligon Francoli, Tanatori, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pere Martell | ||
43 | Complex Educatiu - Barris de Ponent Detall de la línia 43 | |
Complex Educatiu, Centre A, Icomar, Col·legi, Riuclar, Josep Roquè, Gaià, Tenerife, Cap la Granja, La Granja, La Salle, Tarradellas, Llobregat, Brugent, Nou Vial, Carrer Vint, La Font, Bonavista | ||
54 | Bonavista – Pere Martell – Cooperativa Tàrraco Detall de la línia 54 | |
Bonavista, Carrer Vint-i-tres, Carrer Dos, Carrer Vint, Mercadet, Tarradellas, La Salle, St. Benilde, Torreforta, Montblanc, Icomar, Poligon, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pere Martell, Ramon y Cajal, 40, Rambla Nova, 105, Pl. Imperial Tàrraco, Lluís Companys, Pl. Generalitat, Francesc Macià, Doctor Mallafré, 7, Dr. Mallafrè, 11, Joan Serra, Joan Molas, Països Catalans, Països Catalans, 41, Miramar, Guatemala, St. Bartomeu, Església, St. Pere i St. Pau, Coop. Tàrraco | ||
55 | Zona Tarragona - Mas Pastor Detall de la línia 55 | |
Campus Catalunya, Av. Catalunya, 52, Campus Catalunya, Fra Antoni Cardona i Grau, Aqüeducte, Josep Gramunt i Subiela, 55, Pi i Margall, 1, Joan Serra, Joan Molas, Països Catalans, Països Catalans, 41, Miramar III, Uruguai, 1, St. Bartomeu, Església, St. Pere i St. Pau, Violant d'Hongria, Urb. Balcó de Tarragona (a la demanda), Tarragones, 5, C. de les Violetes, 5, C. de les Orquídies, 2, Mas Pastor | ||
85 | Prat de la Riba – St. Salvador Detall de la línia 85 | |
Prat de la Riba, Pl. Imperial Tàrraco, Lluís Companys, Pl. Generalitat, Francesc Macià, Doctor Mallafré, 7, Dr. Mallafrè, 11, Educacional N-240, Creu Roja N-240, Pont del Diable, Comellar, Secà, Les Vinyes, Mas d'en Garrot, Les Botigues, Pallaresos, St. Salvador | ||
Línies nocturnes
aaa
En funcionament les nits de dijous a divendres i el cap de setmana
71 | Pl.Imp.Tàrraco - St. Pere i St. Pau - St. Salvador Detall de la línia 71 | |
Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, Creu Roja, Catalunya, Fra Antoni Cardona i Grau, Aqüeducte, Muntanyeta de l'Oliva, St. Pere i St. Pau, Església, St. Bartomeu, Guatemala, Miramar, Països Catalans, 41, Països Catalans, Joan Molas, Joan Serra, Educacional N-240, Pont del Diable, St. Ramon, Prefabricats, L'Olivera, Les Botigues | ||
72 | Pl.Imp.Tàrraco - La Granja - Bonavista - La Canonja Detall de la línia 72 | |
Tramuntana, Frederic Escofet Alsina, Centre Comercial, La Floresta, Cubertain, L'Albada, Mas del Sevil, Parc Riuclar, Ctra. de València, 2, Parc, Via Roma, 14, Pl. Imperial Tàrraco | ||
73 | Pl.Imp.Tàrraco - Boscos Detall de la línia 73 | |
Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Pilats, Sant Antoni, Camí de la Cuixa, Mozart, Sta. Tecla Llevant, Vall de l'Arrabassada, Salvador Espriu, Arrabassada, Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Monnars, Bon Sol, Oscar Esplà, Lamote de Grignon, Isaac Albèniz, Antoni Nicolau, La Plaça | ||